напольные покрытия
При покупке паркета у нас в салоне Вы можете заказать укладку паркета у нас. Доставка по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, а также в любой регион России
Рассчитать стоимость услуги вы можете прямо сейчас, позвонив по телефону +7 (921) 949-91-28 или заказав обратный звонок.
№ п/п | Наименование работ/услуг | Ед. измер. | Цена работ за ед. (руб., в т. ч. НДС 18%) |
1 | Разборка старых полов | ||
1.1 | Демонтаж плинтуса* | п.м. | 50 |
1.2 | Снятие линолеума, ковролина, двп* | кв.м. | 70 |
1.3 | Снятие линолеума, ковролина, приклеенного к основанию* | кв.м. | 220 |
1.4 | Разборка полов из щитового, штучного паркета* | кв.м. | 200 |
1.5 | Разборка полов из паркетной, инженерной, ламинированной доски (на подложке) * | кв.м. | 120 |
1.6 | Разборка полов из штучного паркета, паркетной, массивной, инженерной доски (при жестком креплении)* | кв.м | 400 |
1.7 | Демонтаж прикрученного фанерного основания* | кв.м | 160 |
1.8 | Демонтаж приклеенного фанерного основания* | кв.м | 400 |
1.9 | Демонтаж лаговой конструкции* | кв.м | 400 |
1.10 | Очистка основания от шпаклевки* | кв.м | 150 |
1.11 | Очистка основания от битумной мастики, от двухкомпонентного клея* | кв.м | 1000 |
1.12 | Очистка от строительного мусора; песка, керамзита в лаговой конструкции (глубина до 100 мм)* | кв.м | 250 |
1.13 | Другие виды работ по разборке старых полов* | кв.м | дог. |
1.14 | Вынос мусора после укладки напольного покрытия, без учета стоимости контейнера, при наличии грузового лифта* | кв.м | 100 |
1.15 | Вынос мусора после укладки напольного покрытия, без учета стоимости контейнера, в отсутствии лифта за 1 этаж* | кв.м | 50 |
1.16 | Вывоз мусора после разборки старых полов* | дог. | |
2 | Подготовка основания | ||
Бетонное основание | |||
2.1 | Огрунтовка основания грунтовкой | кв.м | 100 |
2.4 | Огрунтовка основания грунтовкой гидроизоляция 1 слой/2 слоя/3 слоя | кв.м | 170/300/450 |
2.6 | Пароизоляция основания п/э пленкой | кв.м | 80 |
2.7 | Приклеивание подложки Мультимол на стяжку | кв.м | 550 |
2.8 | Выравнивание чернового пола (стяжка) шлифованием до 5 мм | кв.м | 1000 |
2.9 | Выравнивание чернового пола (стяжка) шлифованием от 5 до 10 мм | кв.м | 2000 |
2.10 | Выравнивание основания жидкой шпаклевкой с сохранением уклонов (до 10мм) | кв.м | 650 |
2.11 | Выравнивание основания жидкой шпаклевкой горизонтальное | кв.м | дог. |
Фанерное основание | |||
2.12 | Укрепление существующей фанеры саморезами | кв.м | 140 |
2.13 | Утапливание саморезов в деревянное основание | кв.м | 100 |
2.14 | Огрунтовка фанерного основания грунтовкой | кв.м | 80 |
2.15 | Укладка фанеры на бетонное основание на реактивный клей (включая распиловку) | кв.м | 380 |
2.16 | Укладка фанеры на бетонное основание на клей и саморезы (включая распиловку) | кв.м | 380 |
2.17 | Укладка фанеры на деревянную основу на клей | кв.м | 250 |
2.18 | Шлифование фанеры | кв.м | 210 |
2.19 | Выравнивание фанеры шлифованием до 3 мм | кв.м | 260 |
2.20 | Выравнивание фанеры шлифованием от 3 до 5 мм | кв.м | 350 |
3 | Устройство лаговой конструкции | ||
3.1 | Установка и крепление лаг по уровню | кв.м | 700 |
3.2 | Установка и крепление 2-ого слоя лаг | кв.м | 200 |
3.3 | Антисептирование лаг | кв.м | 150 |
3.4 | Укладка минеральной плиты / засыпка керамзита, до 100 мм | кв.м | 200/150 |
3.5 | Укладка фанеры по лагам | кв.м | 250 |
3.6 | Изготовление и установка лаг из террасной доски | кв.м | 800 |
3.7 | Очистка существующих лаг от грязи | кв.м | 70 |
4 | Укладка напольных покрытий | ||
Паркетная доска, Инженерная доска (замковая) | |||
4.1 | Укладка паркетной доски плавающим способом на подложку (параллельно стенам / под углом к стенам) | кв.м | 350/450 |
4.2 | Укладка инженерной доски плавающим способом на подложку (параллельно стенам / под углом к стенам) | кв.м | 350/450 |
4.3 | Приклеивание паркетной доски на фанерное основание (параллельно стенам / под углом к стенам) | кв.м | 650/750 |
4.4 | Приклеивание паркетной доски на бетонное основание (параллельно стенам / под углом к стенам) | кв.м | 850/980 |
4.5 | Приклеивание инженерной доски на фанерное основание (параллельно стенам / под углом к стенам) | кв.м | 650/750 |
4.6 | Приклеивание инженерной доски на бетонное основание (параллельно стенам / под углом к стенам) | кв.м | 850/980 |
Массивная доска, Инженерная доска, (шип-паз) | |||
4.7 | Приклеивание инженерной доски на фанерное основание (параллельно стенам / под углом к стенам) | кв.м | 650/750 |
4.8 | Приклеивание массивной доски покрытой лаком/маслом на фанерное основание (параллельно стенам / под углом к стенам) | кв.м | 950/1050 |
4.9 | Приклеивание массивной доски без покрытия на фанерное основание (параллельно стенам / под углом к стенам)* | кв.м | 850/950 |
4.10 | Приклеивание разоширинной доски на фанерное основание (параллельно стенам / под углом к стенам)* | кв.м | 1150/1350 |
Террасная доска | |||
4.11 | Укладка террасной доски на лаги с помощью специального крепежа без учета крепежа | кв.м | 1150 |
4.12 | Приклеивание террасной доски на фанерное основание (параллельно стенам / под углом к стенам) | кв.м | 1100/1250 |
4.13 | Приклеивание массивной доски тип "Корабельная палуба" с герметиком (параллельно стенам / под углом к стенам), без учета герметика | кв.м | 1350/1550 |
Штучный паркет | |||
4.14 | Укладка штучного паркета рис. Палуба / Елка / Квадрат (параллельно стенам) | кв.м | 570/650/600 |
4.15 | Укладка штучного паркета рис. Палуба / Елка / Квадрат (под углом к стенам) | кв.м | 670/750/700 |
4.16 | Укладка штучного паркета рис. Французская елка* | кв.м | 1250 |
4.17 | Укладка штучного паркета рис. Плетенка | кв.м | 1000 |
4.18 | Укладка штучного паркета рис. Меньшиковский | кв.м | 1600 |
4.19 | Укладка штучного паркета рис. Петербургский квадрат | кв.м | 2100 |
4.20 | Укладка штучного паркета рис. Версаль | кв.м | 2800 |
4.21 | Укладка штучного паркета рис. Павловская плетенка | кв.м | 1800 |
4.22 | Укладка штучного паркета рис. Рено | кв.м | 1600 |
4.23 | Укладка штучного паркета рис. Моно Рено | кв.м | 3200 |
4.24 | Укладка штучного паркета рис. Конверт | кв.м | 1900 |
4.25 | Укладка штучного паркета отбой/фриз рис. Палуба | кв.м | 700 |
4.26 | Укладка штучного паркета покрытого лаком (параллельно стенам / под углом к стенам) | кв.м | 800/900 |
4.27 | Укладка штучного паркета Французская Елка покрытого лаком | кв.м | 1100 |
4.28 | Укладка штучного паркета экзотических пород рис. Палуба / Елка / Квадрат | кв.м | 700/800/750 |
4.29 | Укладка штучного паркета экзотических пород рис. Французская Елка | кв.м | 1350 |
4.30 | Укладка бордюра до 120 мм | п.м | 300 |
4.31 | Укладка бордюра более 120 мм | п.м | 350 |
4.32 | Укладка бордюра до 120 мм, врезка в поле | п.м | 500 |
4.33 | Укладка бордюра более 120 мм, врезка в поле | п.м | 650 |
4.34 | Укладка криволинейного бордюра | п.м | 1300 |
4.35 | Укладка угловых элементов бордюра | шт | 250 |
4.36 | Укладка круглой розетки | кв.м. | 5500 |
4.37 | Укладка круглой розетки сегментами | кв.м | 6500 |
4.38 | Укладка овальной розетки | кв.м | 9500 |
4.39 | Укладка овальной розетки сегментами | кв.м | 10500 |
4.40 | Фрезерование напольного покрытия для укладки художественных элементов (врезка цветочных,криволинейных декоров, орнаментов) | кв.м | 36000 |
Модульный и художественный паркет | |||
4.41 | Укладка худ. модульного паркета без покрытия (параллельно стенам / под углом к стенам) | кв.м | 900/1150 |
4.42 | Укладка худ. модульного паркета, покрытого лаком/маслом (параллельно стенам / под углом к стенам) | кв.м | 1150/1400 |
4.43 | Укладка худ. модульного паркета с мраморной вставкой (параллельно стенам / под углом к стенам) | кв.м | 1800/2100 |
4.44 | Укладка "Французской, Венгерской Ёлки" | кв.м | 1100 |
Укладка паркета на стены и потолок | |||
4.45 | Укладка паркетной /инженерной /массивной доски на стены включая устройство обрешетки | кв.м | 1450/1650/2100 |
4.46 | Укладка паркетной /инженерной /массивной доски на потолок включая устройство обрешетки | кв.м | 2000/2200/2500 |
4.47 | Устройство углов внешних и внутренних по стенам | п.м. | 2500 |
5 | Нанесение защитно-декоративного покрытия | ||
Шлифование паркета | |||
5.1 | Шлифование и шпаклевание паркета 1 типа (под матовый лак) | кв.м | 450 |
5.2 | Шлифование и шпаклевание паркета 2 типа (под матовый лак) | кв.м | 550 |
5.3 | Шлифование и шпаклевание паркета 3 типа (под матовый лак) | кв.м | 700 |
5.4 | Шлифование паркета 4 типа (под матовый лак) | кв.м | 450 |
5.5 | Шлифование и шпаклевание паркета 1 типа (под полумат. Лак) | кв.м | 600 |
5.6 | Шлифование и шпаклевание паркета 2 типа (под полумат.лак) | кв.м | 700 |
5.7 | Шлифование и шпаклевание паркета 3 типа (под полумат.лак) | кв.м | 850 |
5.8 | Шлифование паркета 4 типа (под полумат.лак) | кв.м | 600 |
5.9 | Шлифование и шпаклевание паркета 1 типа (под полуглянц. Лак) | кв.м | 700 |
5.10 | Шлифование и шпаклевание паркета 2 типа (под полуглянц.лак) | кв.м | 800 |
5.11 | Шлифование и шпаклевание паркета 3 типа (под полуглянц.лак) | кв.м | 950 |
5.12 | Шлифование паркета 4 типа (под полуглянц.лак) | кв.м | 700 |
5.13 | Шлифование и шпаклевание паркета 1 типа (под глянцевый лак) | кв.м | 1300 |
5.14 | Шлифование и шпаклевание паркета 2 типа (под глянцевый лак) | кв.м | 1450 |
5.15 | Шлифование и шпаклевание паркета 3 типа (под глянцевый лак) | кв.м | 1600 |
5.16 | Шлифование паркета 4 типа (под глянцевый лак) | кв.м | 1300 |
5.17 | Шлифование и шпаклевание паркета 1 типа (под тонирование) | кв.м | 750 |
5.18 | Шлифование и шпаклевание паркета 2 типа (под тонирование) | кв.м | 850 |
5.19 | Шлифование паркета 4 типа (под тонирование) | кв.м | 750 |
5.20 | Шлифование паркета в труднодоступных местах | кв.м | 800 |
Нанесение лака | |||
5.21 | Нанесение лака тип 1: 1 слой грунта, 3 слоя матового лака | кв.м | 380 |
5.22 | Нанесение лака тип 1: 1 слой грунта , 2 слоя матового и 1слой полуматового лака | кв.м | 450 |
5.23 | Нанесение лака тип 1: 1 слой грунта , 2 слоя матового и 1слой полуглянцевого лака | кв.м | 700 |
5.24 | Нанесение лака тип 1: 1 слой грунта Fondo WB , 2 слоя матового и 1слой глянцевого лака | кв.м | 850 |
5.25 | Нанесение лака тип 2: 2 слоя грунта , 3 слоя матового лака | кв.м | 400 |
5.26 | Нанесение лака тип 2: 2 слоя грунта , 2 слоя матового и 1 слой полуматового лака | кв.м | 500 |
5.27 | Нанесение лака тип 2: 2 слоя грунта , 2 слоя матового и 1 слой полуглянцевого лака | кв.м | 800 |
5.28 | Нанесение лака тип 2: 2 слоя грунта , 2 слоя матового и 1 слой глянцевого лака | кв.м | 950 |
5.29 | Нанесение лака тип 3: 1 слой грунта , 3 слоя матового лака | кв.м | 400 |
5.30 | Нанесение лака тип 2: 1 слой грунта , 2 слоя матового и 1 слой полуматового лака | кв.м | 500 |
5.31 | Нанесение лака тип 2: 1 слой грунта , 2 слоя матового и 1 слой полуглянцевого лака | кв.м | 750 |
5.32 | Нанесение лака тип 2: 1 слой грунта, 2 слоя матового и 1 слой глянцевого лака | кв.м | 900 |
5.33 | Нанесение лака тип 3: 1 слой цветного масла, 1 слой грунта и 1 слой матового лака | кв.м | 600 |
5.34 | Нанесение лака тип 3: 1 слой цветного масла, 1 слой грунта и 1 слой полуматового лака | кв.м | 700 |
5.35 | Нанесение лака тип 3: 1 слой цветного масла, 1 слой грунта и 1 слой полуглянцевого лака | кв.м | 800 |
5.36 | Нанесение лака тип 3: 1 слой цветного масла, 1 слой грунта и 1 слой глянцевого лака | кв.м | 900 |
Нанесение масла | |||
5.37 | Нанесение бесцветного масла-воска | кв.м | 400 |
5.38 | Нанесение цветного масла и масла-воска 1 слой цветного и 2 слоя бесцветного | кв.м | 650 |
6 | Обслуживание полов бывших в эксплуатации | ||
6.1 | Тонкая шлифовка паркета (заматовка) и нанесение 1 слоя матового лака/полуматового лака | кв.м | 300/400 |
6.2 | Снятие старого лака/масла с паркета, бывшего в эксплуатации | кв.м | 200 |
6.3 | Снятие старого лака/масла с массивной доски, бывшей в эксплуатации со снятием фаски | кв.м | 300 |
6.4 | Комплексное обслуживание пола, покрытого лаком / маслом (очистка, восстановление, уход, полировка) | кв.м | 400 |
7 | Сопрягающие элементы | ||
7.1 | Установка пробковой полосы (без учета пробки) | п.м | 300 |
7.2 | Установка пробковой полосы в паркет покрытый лаком/маслом (без учета пробки) | п.м | 450 |
7.3 | Установка пробковой полосы по радиусу (без учета пробки) | п.м | 600 |
7.4 | Установка пробковой полосы в паркет покрытый лаком/маслом по радиусу (без учета пробки) | п.м | 900 |
7.5 | Установка пробковой полосы по периметру (примыкание к стене) (без учета пробки) | п.м | 700 |
7.6 | Герметизация пристенного зазора (монтажная пена) | п.м | 200 |
7.7 | Установка накладного порожка | п.м | 500 |
7.8 | Укладка паркета на ступень | п.м. | 600 |
7.9 | Укладка паркета на ступень (завершение рейка по торцу) | п.м | 1000 |
7.10 | Укладка паркета на ступень и подступенок (завершение рейка по торцу) | п.м. | 1400 |
7.11 | Изготовление и установка рейки по торцу | п.м | 550 |
7.12 | Устройство мест в паркете под лючки | шт. | 1000 |
7.13 | Отделка паркетом крышки лючка | шт. | 1000 |
7.14 | Установка плинтуса высотой до 80 мм | п.м | 350 |
7.15 | Установка плинтуса высотой от 80 - 110 мм | п.м | 400 |
7.16 | Установка плинтуса высотой от 110 - 150 мм | п.м | 600 |
7.17 | Установка плинтуса секторами | п.м | 1500 |
7.18 | Устройство углов из плинтуса внешних, внутренних высотой до 100мм/150мм | шт. | 200/350 |
7.19 | Покрытие плинтуса лаком/маслом на объекте | п.м | 300 |
8 | Дополнительные работы | ||
8.1 | Крепление защитной пленки на стены высотой до 1,8 м.(без учета пленки) | п.м | 80 |
8.2 | Крепление защитной пленки на стены высотой до 3 м.(без учета пленки) | п.м | 100 |
8.3 | Укрытие готовых полов гофрокартоном, (без учета гофрокартона) | кв.м | 100 |
8.4 | Укрытие готовых полов гофрокартоном и ДВП, (без учета материала) | кв.м | 180 |
8.5 | Снятие укрытия | кв.м | 150 |
8.6 | Подъем и спуск паркетного оборудования без лифта за каждый этаж | эт. | 1000 |
8.7 | Подъем и спуск паркетного оборудования на лифте | 1000 | |
8.7 | Сортировка паркета по цвету и тону | кв.м | 350 |
Особые условия проведения работ | ||
8.8 | Увеличение стоимости работ за каждый час простоя (ограничение по времени работ в рабочее время от 1 часа до до 2-х часов) | 5% |
8.9 | Увеличение стоимости работ за каждый час простоя (ограничение по времени работ в рабочее время от 1 часа до до 3-х часов) | 10% |
8.10 | Увеличение стоимости работ за каждый час простоя (ограничение по времени работ в рабочее время от 1 часа до до 4-х часов) | 20% |
9 | Транспорт и погрузка в период работ | |
9.1 | Транспорт в период паркетных работ в пределах КАД (но не менее 2000р.) | 2,5% |
9.2 | Проведение паркетных работ в пределах 20 км от КАД | 10% |
9.3 | Проведение паркетных работ в пределах от 20 км до 50 км от КАД | 15% |
9.4 | Проведение паркетных работ в пределах от 50 км до 100 км от КАД | 20% |
9.5 | Проведение паркетных работ в пределах свыше 100 км от КАД | дог. |
10 | Специализированные услуги | ||
10.1 | Выезд инженера-технолога на объект для проведения замеров | 1000 | |
10.2 | Выезд инженера-технолога на объект для проведения замеров за КАД до 50 км | 2000 | |
10.3 | Выезд инженера-технолога на объект для проведения замеров за КАД от 50 км до 100 км | 3000 | |
10.4 | Выезд инженера-технолога на объект для проведения замеров за КАД свыше 100 км+30 руб. за каждый последующий 1 км | 4000 | |
Примечания: | |||
1. Вынос строительного мусора осуществляется в пределах 100 м от объекта. Контейнер предоставляется Заказчиком. | |||
2. Работы по укладке напольных покрытий выполняются от 20 кв.м., при меньшей площади объем работ рассчитывается исходя из 20 кв.м. | |||
3. Работы по перешлифовке напольных покрытий выполняются от 50 кв.м., при меньшей площади объем работ рассчитывается исходя из 50 кв.м. | |||
4. Стоимость нестандартных (не указанных в данном прайс-листе) работ и услуг рассчитывается индивидуально. | |||
5. Рабочий режим проведения паркетных работ устанавливается с 9.00(10.00) до 18.00(19.00). При ограничении режима проведения работ и уменьшения рабочего времени (особый режим проведения строительных работ на объекте), сметная стоимость работ увеличивается от 5% до 20% , в зависимости от количества часов, от одного часа до четырех часов в течение 1 рабочего дня. | |||
6. При составлении договора на паркетные работы предоплата составляет не менее 70% от общей стоимости работ; | |||
7. Работы проводятся в помещении, свободном от мебели, предметов интерьера, посторонних предметов, строительных материалов не имеющих отношения к паркетным работам | |||
8. При заключении договора Заказчик (представитель) обязан предоставить схему коммуникаций с размерами, проложенных в стяжке и в стенах (в зоне установки плинтусов) или начертить непосредственно на основании. |